使用区分 | 使用料金(税別) | ||
---|---|---|---|
平日 | 午前(9:00ー12:00) | 165,000円 | |
午後(13:00ー17:00) | 231,000円 | ||
夜間(18:00ー21:30) | 264,000円 | ||
全日(9:00ー21:30) | 440,000円 | ||
その他区分 | 午前午後(9:00ー17:00) | 330,000円 | |
午後夜間(13:00ー21:30) | 385,000円 | ||
延長料金(30分ごと) | 17,600円 | ||
土日祝 | 午前(9:00ー12:00) | 198,000円 | |
午後(13:00ー17:00) | 275,000円 | ||
夜間(18:00ー21:30) | 308,000円 | ||
全日(9:00ー21:30) | 517,000円 | ||
その他区分 | 午前午後(9:00ー17:00) | 396,000円 | |
午後夜間(13:00ー21:30) | 440,000円 | ||
延長料金(30分ごと) | 20,680円 |
※リハーサル、準備の場合 上記使用料の5割(公演当日を除く)
使用区分 | 使用料金(税別) | ||
---|---|---|---|
平日 | 午前(9:00ー12:00) | 55,000円 | |
午後(13:00ー17:00) | 88,000円 | ||
夜間(18:00ー21:30) | 99,000円 | ||
全日(9:00ー21:30) | 198,000円 | ||
その他区分 | 午前午後(9:00ー17:00) | 132,000円 | |
午後夜間(13:00ー21:30) | 154,000円 | ||
延長料金(30分ごと) | 7,920円 | ||
土日祝 | 午前(9:00ー12:00) | 66,000円 | |
午後(13:00ー17:00) | 104,500円 | ||
夜間(18:00ー21:30) | 115,500円 | ||
全日(9:00ー21:30) | 220,000円 | ||
その他区分 | 午前午後(9:00ー17:00) | 154,000円 | |
午後夜間(13:00ー21:30) | 181,500円 | ||
延長料金(30分ごと) | 8,800円 |
※リハーサル、準備の場合 上記使用料の5割(公演当日を除く)
使用区分 | 使用料金(税別) | ||
---|---|---|---|
平日 | 午前(9:00ー12:00) | 33,000円 | |
午後(13:00ー17:00) | 46,200円 | ||
夜間(18:00ー21:30) | 52,800円 | ||
全日(9:00ー21:30) | 88,000円 | ||
その他区分 | 午前午後(9:00ー17:00) | 66,000円 | |
午後夜間(13:00ー21:30) | 77,000円 | ||
延長料金(30分ごと) | 3,520円 | ||
土日祝 | 午前(9:00ー12:00) | 39,600円 | |
午後(13:00ー17:00) | 55,000円 | ||
夜間(18:00ー21:30) | 61,600円 | ||
全日(9:00ー21:30) | 103,400円 | ||
その他区分 | 午前午後(9:00ー17:00) | 79,200円 | |
午後夜間(13:00ー21:30) | 88,000円 | ||
延長料金(30分ごと) | 4,136円 |
使用区分 | 使用料金(税別) | ||
---|---|---|---|
単独での 使用 |
午前(9:00ー12:00) | 27,500円 | |
午後(13:00ー17:00) | 44,000円 | ||
夜間(18:00ー21:30) | 49,500円 | ||
全日(9:00ー21:30) | 99,000円 | ||
その他区分 | 午前午後(9:00ー17:00) | 66,000円 | |
午後夜間(13:00ー21:30) | 77,000円 | ||
延長料金(30分ごと) | 3,960円 |
楽屋1 (27m²) |
楽屋2 (22m²) |
楽屋3 (56m²) |
セミナールーム (楽屋使用) |
セミナールーム (単独使用) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
午前(9:00-12:00) | 1,980円 | 1,980円 | 3,960円 | 9,900円 | 27,500円 | |
午後(13:00-17:00) | 3,300円 | 3,300円 | 6,600円 | 16,500円 | 44,000円 | |
夜間(18:00-21:30) | 3,960円 | 3,960円 | 7,920円 | 19,800円 | 49,500円 | |
その他区分 | (9:00-17:00) | 4,620円 | 4,620円 | 9,240円 | 23,100円 | 66,000円 |
(13:00-21:30) | 5,280円 | 5,280円 | 10,560円 | 26,400円 | 77,000円 | |
全日(9:00-21:30) | 6,600円 | 6,600円 | 13,200円 | 33,000円 | 99,000円 |
ホール使用料は上記表のとおりです。
使用日の6カ月前までの取消 | 使用料の20% |
---|---|
使用日の6カ月前から3カ月前までの取消 | 使用料の半額 |
使用日の3カ月前から使用日までの取消 | 使用料の全額 |