使用区分 | 使用料金(税別) | ||
---|---|---|---|
平日 | 午前(9:00ー12:00) | 150,000円 | |
午後(13:00ー17:00) | 210,000円 | ||
夜間(18:00ー21:30) | 240,000円 | ||
全日(9:00ー21:30) | 400,000円 | ||
その他区分 | 午前午後(9:00ー17:00) | 300,000円 | |
午後夜間(13:00ー21:30) | 350,000円 | ||
延長料金(30分ごと) | 16,000円 | ||
土日祝 | 午前(9:00ー12:00) | 180,000円 | |
午後(13:00ー17:00) | 250,000円 | ||
夜間(18:00ー21:30) | 280,000円 | ||
全日(9:00ー21:30) | 470,000円 | ||
その他区分 | 午前午後(9:00ー17:00) | 360,000円 | |
午後夜間(13:00ー21:30) | 400,000円 | ||
延長料金(30分ごと) | 18,800円 |
※リハーサル、準備の場合 上記使用料の5割(公演当日を除く)
使用区分 | 使用料金(税別) | ||
---|---|---|---|
平日 | 午前(9:00ー12:00) | 50,000円 | |
午後(13:00ー17:00) | 80,000円 | ||
夜間(18:00ー21:30) | 90,000円 | ||
全日(9:00ー21:30) | 180,000円 | ||
その他区分 | 午前午後(9:00ー17:00) | 120,000円 | |
午後夜間(13:00ー21:30) | 140,000円 | ||
延長料金(30分ごと) | 7,200円 | ||
土日祝 | 午前(9:00ー12:00) | 60,000円 | |
午後(13:00ー17:00) | 95,000円 | ||
夜間(18:00ー21:30) | 105,000円 | ||
全日(9:00ー21:30) | 200,000円 | ||
その他区分 | 午前午後(9:00ー17:00) | 140,000円 | |
午後夜間(13:00ー21:30) | 165,000円 | ||
延長料金(30分ごと) | 8,000円 |
※リハーサル、準備の場合 上記使用料の5割(公演当日を除く)
使用区分 | 使用料金(税別) | ||
---|---|---|---|
平日 | 午前(9:00ー12:00) | 30,000円 | |
午後(13:00ー17:00) | 42,000円 | ||
夜間(18:00ー21:30) | 48,000円 | ||
全日(9:00ー21:30) | 80,000円 | ||
その他区分 | 午前午後(9:00ー17:00) | 60,000円 | |
午後夜間(13:00ー21:30) | 70,000円 | ||
延長料金(30分ごと) | 3,200円 | ||
土日祝 | 午前(9:00ー12:00) | 36,000円 | |
午後(13:00ー17:00) | 50,000円 | ||
夜間(18:00ー21:30) | 56,000円 | ||
全日(9:00ー21:30) | 94,000円 | ||
その他区分 | 午前午後(9:00ー17:00) | 72,000円 | |
午後夜間(13:00ー21:30) | 80,000円 | ||
延長料金(30分ごと) | 3,760円 |
使用区分 | 使用料金(税別) | ||
---|---|---|---|
単独での 使用 |
午前(9:00ー12:00) | 25,000円 | |
午後(13:00ー17:00) | 40,000円 | ||
夜間(18:00ー21:30) | 45,000円 | ||
全日(9:00ー21:30) | 90,000円 | ||
その他区分 | 午前午後(9:00ー17:00) | 60,000円 | |
午後夜間(13:00ー21:30) | 70,000円 | ||
延長料金(30分ごと) | 3,600円 |
楽屋1 (27m²) |
楽屋2 (22m²) |
楽屋3 (56m²) |
セミナールーム (楽屋使用) |
セミナールーム (単独使用) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
午前(9:00-12:00) | 1,800円 | 1,800円 | 3,600円 | 9,000円 | 25,000円 | |
午後(13:00-17:00) | 3,000円 | 3,000円 | 6,000円 | 15,000円 | 40,000円 | |
夜間(18:00-21:30) | 3,600円 | 3,600円 | 7,200円 | 18,000円 | 45,000円 | |
その他区分 | (9:00-17:00) | 4,200円 | 4,200円 | 8,400円 | 21,000円 | 60,000円 |
(13:00-21:30) | 4,800円 | 4,800円 | 9,600円 | 24,000円 | 70,000円 | |
全日(9:00-21:30) | 6,000円 | 6,000円 | 12,000円 | 30,000円 | 90,000円 |
ホール使用料は上記表のとおりです。
使用日の6カ月前までの取消 | 使用料の20% |
---|---|
使用日の6カ月前から3カ月前までの取消 | 使用料の半額 |
使用日の3カ月前から使用日までの取消 | 使用料の全額 |