付帯設備使用料については、下のボタンからご確認ください。
| 種類 | 単位 | 区分 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 舞台迫 | 1台 | 1日 | 30,000円 | 安全管理要員1名含む。 |
| 屏風 | 1双 | 1日 | 2,000円 | - |
| 所作台 | 1式 | 1日 | 10,000円 | 設営、撤去は主催者負担 |
| 黒紗幕 | 1枚 | 1日 | 2,000円 | - |
| 映写スクリーン | 1枚 | 1日 | 2,000円 | 反響板舞台では使用不可 |
| バレエシート | 1式 | 1日 | 5,000円 | 設営、撤去は主催者負担 |
| 和太鼓 | 1台 | 1日 | 1,600円 | - |
| 仮設花道セット | 1式 | 1日 | 40,000円 | 設営、撤去は主催者負担 |
| 仮設ステージセット | 1式 | 1日 | 60,000円 | 設営、撤去は主催者負担 |
| ピアノフルコン (スタインウェイ) |
1台 | 1日 | 20,000円 | 調律費は別途 |
| ピアノセミコン (ヤマハ) |
1台 | 1日 | 7,000円 | 調律費は別途 |
| ロビー展示用移動パネル | 1枚 | 1日 | 2,000円 | 最大9枚 |
| 黒パンチ | 1式 | 1日 | 3,000円 | 設営、撤去は主催者負担 |
| 種類 | 単位 | 区分 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3点吊マイク装置 | 1式 | 1日 | 4,000円 | - |
| 録音・録画セット | 1式 | 1日 | 4,000円 | - |
| 移動音響卓 (YAMAHA O1V96) |
1式 | 1日 | 5,000円 | - |
| 音響機材持ち込み | 1式 | 1日 | 12,000円 | - |
| 可動メインスピーカー | 1式 | 1日 | 40,000円 | RCFラインアレイスピーカー |
| 移動音響卓 (YAMAHA QL5) |
1式 | 1日 | 10,000円 | - |
| 種類 | 単位 | 区分 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| PINスポット | 1台 | 1日 | 4,000円 | 操作人件費別途 |
| 照明機材持ち込み | 1式 | 1日 | 12,000円 | 仮設調光卓持ち込みの場合のみ |
| 種類 | 単位 | 区分 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ビデオプロジェクター | 1式 | 1日 | 12,000円 | - |
| 映像機材持ち込み | 1式 | 1日 | 10,000円 | - |
| 種類 | 単位 | 区分 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ポータブルステージ | 1式 | 1日 | 2,000円 | ステップ、ケコミ含む。 |
| 収納式展示パネル | 1式 | 1日 | 10,000円 | 最大54枚 |
| 収納式遮音間仕切りパネル | 1式 | 1日 | 2,000円 | - |
| 種類 | 単位 | 区分 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 録音セット | 1式 | 1日 | 4,000円 | - |
| 音響機材持ち込み | 1式 | 1日 | 12,000円 | - |
| 照明機材持ち込み | 1式 | 1日 | 12,000円 | 仮説調光卓持ち込みの場合のみ |
| 映像機材持ち込み | 1式 | 1日 | 10,000円 | - |
| 映像設備 (スクリーン・付属機器を含む) |
1式 | 1日 | 12,000円 | 交流ホールに常設してある すべての映像備品 ただし、映像投影に必要な 映像素材は別途 |